Fund Profile
Funds
운용 조합
조합명 | 결성일 | 결성총액(억원) | 주요투자대상 |
---|---|---|---|
메가트렌드 스타트업1호 투자조합 | 2013.08.28 | 150 | 초기기업* |
메가농식품 투자조합 1호 | 2013.09.09 | 150 | 농식품경영체 |
메가농축산성장투자조합 2호 | 2014.10.28 | 100 | 농식품경영체 |
2016메가-성장사다리Follow-on투자조합 | 2016.12.22 | 300 | 중소기업** |
메가젬스톤 투자조합 1호 | 2017.12.18 | 73 | 프로젝트 투자 |
메가피에스 마일스톤 투자조합 제1호 | 2017.12.20 | 38.2 | 프로젝트 투자 |
2017 메가 RS 투자조합 | 2017.12.27 | 200 | 재기지원기업*** |
메가피에스 마일스톤 투자조합 제2호 | 2018.01.25 | 32.2 | 프로젝트 투자 |
메가 청년일자리 레버리지 투자조합 | 2019.08.26 | 500 | 일자리 창출, 여성기업 |
메가트렌드 스타트업2호 투자조합 | 2020.08.07 | 250 | 초기기업 |
스마트대한민국 메가청년투자조합 | 2020.09.11 | 200 | 청년창업기업 |
메가-HGI 더블임팩트 투자조합 | 2021.05.28 | 205 | 임팩트기업 |
메가농식품벤처투자조합 3호 | 2021.08.10 | 125 | 농식품벤처기업 |
*초기기업 : 창업지원법상 창업자 중 업력 3년 이내의 중소·벤처기업 또는 창업자로서 매출액 대비 R&D비율이 5% 이상이며 설립 후 연간 매출액이 10억원을 초과하지 아니한 중소·벤처기업.
**중소기업 : 초기투자를 받은 후 4년이내 중소기업 및 사업을 개시한 날로부터 7년이내인 중소기업.
***재기지원기업 :
1.“폐업” 개인사업자 또는 “폐업” 기업의 대표이사 또는 주요주주(지분 10%이상)였던 자가 “재창업한 기업”
2.정부 또는 지방자치단체 등의 재창업 관련 지원 프로그램 등에 참여하여 지원받은 실적을 보유한 기업.
3.대표이사가 기업경영을 위해 연대보증 또는 직접 본인 명의로 융자를 받은 후 이자 또는 원금 상환이 일정기준 이상 연체되고 연대보증 해소 또는 융자 상환이 완료되지 않은 기업.